2025年张家界高新区国有公司中层管理
人员公开招聘综合成绩及入围体检人员
名单公示
根据《2025年张家界高新区国有公司高层及中层管理人员公开招聘公告》,经笔试、面试,现将2025年张家界高新区国有公司中层管理人员考生综合成绩及入围体检人员公示如下。
体检标准参照《公务员录用体检通用标准》和湘禁毒委〔2020〕26号文件等规定,具体体检时间及地点另行电话通知,请考生确保电话畅通。不按时参加体检者,视为自动放弃资格,责任自负。
资格审查贯穿于本次公开招聘全过程,每个环节如发现有弄虚作假或不符合报名条件者,随时取消其资格。
请广大考生和社会各界予以监督。如有异议,可以通过信函、电话或到单位现场反映。举报电话:0744-8591666。
附件: 2025年张家界高新区国有公司中层管理人员公开招聘综合成绩及入围体检人员名单
张家界高新区管委会
2025年6月9日
附件
2025年张家界高新区国有公司中层管理人员公开
招聘综合成绩及入围体检人员名单
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 入围体检 |
1 | 黄承贵 | 250530110328 | 污水处理厂厂长 | 79.64 | 71.44 | 75.54 | 是 |
2 | 胡鹏飞 | 250530110330 | 污水处理厂厂长 | 60.63 | 66.92 | 63.78 | |
3 | 朱敬婷 | 250530050313 | 财务管理部部长 | 72.64 | 73.04 | 72.84 | 是 |
4 | 全天海 | 250530050311 | 财务管理部部长 | 71.63 | 70.88 | 71.26 | |
5 | 朱晶景 | 250530090322 | 审计风控部部长 | 66.72 | 73.16 | 69.94 | 是 |
6 | 邓丹妮 | 250530090327 | 审计风控部部长 | 61.03 | 74.7 | 67.87 | |
7 | 温中华 | 250530070218 | 资产运营部部长 | 64.53 | 77.38 | 70.96 | 是 |
8 | 童 敏 | 250530070221 | 资产运营部部长 | 65.67 | 70.06 | 67.87 | |
9 | 罗晓攀 | 250530080225 | 产业投资部部长 | 72.41 | 81.24 | 76.83 | 是 |
10 | 陈 平 | 250530080229 | 产业投资部部长 | 71.84 | 67.02 | 69.43 | |
11 | 李湘君 | 250530060207 | 工程建设部部长 | 70.22 | 70.44 | 70.33 | 是 |
12 | 赵天敏 | 250530060215 | 工程建设部部长 | 68.99 | 68 | 68.50 | |
13 | 陈佳伟 | 250530040118 | 党群综合部部长 | 76.54 | 73.46 | 75.00 | 是 |
14 | 张 闱 | 250530040115 | 党群综合部部长 | 75.21 | 74.76 | 74.99 | |
15 | 廖燕萍 | 250530100204 | 企业服务部部长 | 76.84 | 74.24 | 75.54 | 是 |
16 | 石祥富 | 250530100128 | 企业服务部部长 | 75.40 | 70.64 | 73.02 |
张家界市经济开发区管理委员会主办 张家界市政府发展研究中心、张家界市大数据中心承办 邮编:427000
地址:张家界市永定区开发区创业中心(科技大道南) E-MAIL:xxzx@zjj.gov.cn Copyright
政府网站标识码:4308000024 湘ICP备12013933号-1 zjj.gov.cn